
Observatoire des prix tech
Ce qui baisse dans la tech, tous univers confondus, mesuré chaque jour.
PrixTracker relève le prix de tous les produits suivis par le réseau, deux fois par jour, chez les marchands français. Ce site ne vend rien : il dit ce que le marché fait.
- 35
- marchands
- 16 074
- relevés de prix
- 12
- en baisse cette semaine
Les plus fortes baisses de prix du jour
Tous univers confondus, les produits dont le prix a le plus reculé sur sept jours. Chaque baisse est mesurée contre le prix réellement pratiqué la semaine précédente, pas contre un tarif conseillé.
| Produit | Univers | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Baisse |
|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro | Smartphones | 1 559 € | 1 100 € | −29 % |
AirPods Pro 2 | Audio | 200 € | 174 € | −13 % |
Roborock Saros 10R | Aspirateurs | 907 € | 799 € | −12 % |
JBL Flip 7 | Enceintes Bluetooth | 90 € | 80 € | −11 % |
Joy-Con 2 (paire) | Accessoires Nintendo | 78 € | 70 € | −10 % |
iPhone 18 Pro Max | Smartphones | 1 629 € | 1 480 € | −9 % |
Manette Switch 2 Pro | Accessoires Nintendo | 70 € | 65 € | −7 % |
iPad Air 13" M3 | Tablettes | 819 € | 779 € | −5 % |
AirPods 4 (réduction de bruit) | Audio | 139 € | 134 € | −4 % |
Rowenta X-Force Flex 16.60 | Aspirateurs | 595 € | 574 € | −4 % |
Apple Watch Series 11 | Montres connectées | 409 € | 395 € | −3 % |
Samsung Galaxy S26 | Smartphones | 699 € | 676 € | −3 % |
Un site par univers
Chaque univers a son site spécialisé, avec les offres du jour, l'historique complet et les alertes de prix. PrixTracker garde la vue d'ensemble.
Suivis ici, sans site dédié
Ces familles n'ont pas encore leur site spécialisé : PrixTracker relève leurs prix chaque jour, chez les mêmes marchands.
Montres connectées
Les produits à leur plus bas historique
Ceux dont le prix du jour touche le plancher de tout notre historique de relevés. C'est la liste la plus courte du site, et la plus utile.
Quel marchand est vraiment le moins cher ?
Sur chaque produit suivi, nous comptons combien de fois chaque marchand propose la meilleure offre, et de combien il s'écarte du meilleur prix quand il perd. Compté sur les offres relevées, jamais sur les clics reçus.
| Marchand | Produits comparés | Meilleure offre | Écart moyen |
|---|---|---|---|
| onbuycomfr | 30 | 12 fois (40 %) | +9.5 % |
| cdiscount | 60 | 10 fois (17 %) | +12.4 % |
| kauflandfr | 37 | 10 fois (27 %) | +22 % |
| joybuyfr | 29 | 9 fois (31 %) | +4.6 % |
| galaxusfr | 43 | 9 fois (21 %) | +10.5 % |
| boulanger | 37 | 8 fois (22 %) | +14.3 % |
| eleclercfrmarketplac | 12 | 7 fois (58 %) | +3.1 % |
| eleclerchightechfr | 21 | 7 fois (33 %) | +8.3 % |
Fixez votre prix, on surveille pour vous
Choisissez un modèle produits, indiquez le prix auquel vous êtes prêt à acheter, et recevez un email dès qu'un marchand y descend. Gratuit, sans compte, désinscription en un clic.
Choisir un modèle





















