Quel marchand est vraiment le moins cher ?
Sur chaque produit suivi, nous comptons combien de fois chaque marchand propose la meilleure offre, et de combien il s'écarte du meilleur prix quand il perd. Compté sur les offres relevées, jamais sur les clics reçus.
Sur les produits que nous suivons, rakuten propose la meilleure offre 22 fois sur 58, soit 38 % des comparaisons où il est présent.
| Marchand | Produits comparés | Fois le moins cher | Écart moyen au meilleur prix |
|---|---|---|---|
| 1rakuten | 58 | 22 (38 %) | +6.7 % |
| 2cdiscount | 38 | 16 (42 %) | +6.8 % |
| 3eleclercfrmarketplac | 13 | 9 (69 %) | +1.9 % |
| 4fnac | 29 | 9 (31 %) | +5.5 % |
| 5ugreen | 8 | 8 (100 %) | — |
| 6kauflandfr | 23 | 7 (30 %) | +12.4 % |
| 7boulanger | 28 | 6 (21 %) | +7.5 % |
| 8darty | 22 | 6 (27 %) | +8.1 % |
| 9galaxusfr | 35 | 6 (17 %) | +14.2 % |
| 10joybuyfr | 14 | 5 (36 %) | +5.5 % |
| 11manomanofr | 14 | 5 (36 %) | +11.8 % |
| 12coquedetelephonefr | 5 | 4 (80 %) | +3.3 % |
| 13otterbox | 6 | 4 (67 %) | +6 % |
| 14aliexpress | 3 | 3 (100 %) | — |
| 15ebay | 10 | 2 (20 %) | +20.7 % |
| 16eleclerchightechfr | 4 | 1 (25 %) | +5.3 % |
| 17alternatefr | 10 | 1 (10 %) | +10.5 % |
| 18pccomponentesfr | 10 | 1 (10 %) | +13.7 % |
| 19topbizfr | 7 | 1 (14 %) | +14.1 % |
| 20getgoodscomfr | 7 | 1 (14 %) | +15.3 % |
| 21wellbotsfr | 5 | 0 (0 %) | +26.2 % |
Comment ce classement est établi
Pour chaque produit, nous comparons toutes les offres relevées et retenons la moins chère. Un marchand marque un point quand c'est la sienne. L'écart moyen mesure, quand il perd, de combien il est plus cher que le gagnant.
Ce classement est calculé sur les offres relevées, jamais sur les clics reçus. Un marchand très cliqué n'est pas un marchand moins cher, et les clics automatisés fausseraient complètement l'ordre.
Un marchand absent d'un produit n'est pas pénalisé : seules comptent les comparaisons où il propose effectivement une offre. Nous écartons ceux qui apparaissent sur moins de trois produits.