Black Friday : ce qui baisse vraiment
Le suivi des prix avant, pendant et après l'opération, pour distinguer une vraie remise d'un retour au prix habituel.
Sur le Black Friday 2025, 15 produits sur 26 que nous suivions ont réellement baissé de plus de 3 %, avec une remise médiane de 9 %. Les autres sont restés à leur prix des semaines précédentes.
Black Friday 2025
Prix le plus bas relevé entre le 20 novembre et le 2 décembre, comparé à la moyenne des cinq semaines précédentes.
| Produit | Univers | Avant l'opération | Pendant | Remise réelle |
|---|---|---|---|---|
| Consoles | 415 € | 319 € | −23 % | |
| Audio | 119 € | 99 € | −17 % | |
| Consoles | 490 € | 419 € | −14 % | |
| Ordinateurs portables | 954 € | 819 € | −14 % | |
| Consoles | 140 € | 125 € | −11 % | |
| Consoles | 732 € | 654 € | −11 % | |
| Ordinateurs portables | 1 199 € | 1 089 € | −9 % | |
| Audio | 154 € | 140 € | −9 % | |
| Audio | 479 € | 437 € | −9 % | |
| Audio | 240 € | 220 € | −8 % | |
| Audio | 186 € | 174 € | −6 % | |
| Smartphones | 1 000 € | 950 € | −5 % | |
| Smartphones | 880 € | 840 € | −5 % | |
| Smartphones | 1 332 € | 1 275 € | −4 % | |
| Smartphones | 1 135 € | 1 100 € | −3 % | |
| Consoles | 408 € | 399 € | pas de remise | |
| Smartphones | 1 196 € | 1 170 € | pas de remise | |
| Smartphones | 1 020 € | 1 000 € | pas de remise | |
| Smartphones | 834 € | 820 € | pas de remise | |
| Smartphones | 630 € | 645 € | pas de remise | |
| Ordinateurs portables | 1 596 € | 1 634 € | pas de remise | |
| Ordinateurs portables | 2 379 € | 2 468 € | pas de remise | |
| Consoles | 221 € | 230 € | pas de remise | |
| Smartphones | 560 € | 585 € | pas de remise | |
| Consoles | 223 € | 234 € | pas de remise | |
| Smartphones | 838 € | 900 € | pas de remise |
Comment lire ces chiffres
La colonne « avant l'opération » est la moyenne des prix que nous avons réellement relevés du 15 octobre au 19 novembre. Ce n'est pas un tarif conseillé : c'est ce que le produit coûtait vraiment juste avant.
Un produit affiché « pas de remise » n'était pas forcément sans promotion. Il était simplement revenu au prix qu'il pratiquait déjà. C'est le cas le plus fréquent, et la raison d'être de cette page.
Pour ne pas avoir à surveiller, posez une alerte de prix : elle se déclenche quand votre prix cible est atteint, Black Friday ou pas.