Reconditionné et occasion : les prix du jour, famille par famille
Le prix le plus bas que nous relevons en reconditionné et en occasion, pour chaque modèle où une offre existe, et son écart vs neuf. Les offres et l'historique de chaque famille vivent sur son site spécialisé.
Fenêtre de sept jours, une ligne par produit, triée par économie dans chaque univers. Garantie, batterie et grade d'état dépendent du revendeur.
iPhone reconditionnés
Les iPhone reconditionnés sur PrixiPhone.fr →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 515 € | 1 559 € | −67 % vs neuf |
| iPhone 15 Pro Max | 599 € | 1 599 € | −63 % vs neuf |
| iPhone 15 | 359,99 € | 662 € | −46 % vs neuf |
| iPhone 16 Pro Max | 735,34 € | 1 339 € | −45 % vs neuf |
| iPhone 16 | 510 € | 781,7 € | −35 % vs neuf |
| iPhone 16e | 437 € | 629 € | −31 % vs neuf |
| iPhone Air | 699 € | 829 € | −16 % vs neuf |
| iPhone 17 Pro | 965 € | 1 099 € | −12 % vs neuf |
| iPhone 17 | 734,99 € | 829 € | −11 % vs neuf |
| iPhone 17e | 659 € | 729 € | −10 % vs neuf |
| iPhone 17 Pro Max | 1 039 € | 1 159 € | −10 % vs neuf |
| iPhone Duo | 2 221,99 € | 2 339 € | −5 % vs neuf |
| iPhone 11 | 129,99 € | — | — |
| iPhone 12 | 165 € | — | — |
| iPhone 13 | 233 € | — | — |
| iPhone 12 Pro | 234,44 € | — | — |
| iPhone 14 | 269,98 € | — | — |
| iPhone 14 Plus | 295 € | — | — |
| iPhone 13 Pro Max | 333,98 € | — | — |
| iPhone 15 Plus | 383,99 € | — | — |
| iPhone 14 Pro | 399 € | — | — |
| iPhone 16 Plus | 510 € | — | — |
| iPhone 16 Pro | 652,99 € | — | — |
| iPhone 18 Pro | 1 289 € | 1 309 € | — |
| iPhone 18 Pro Max | 1 475 € | 1 489 € | — |
PS5 reconditionnés
Les PS5 reconditionnés sur PrixPS5 →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Manette DualSense | 38,99 € | 54,99 € | −29 % vs neuf |
| PlayStation Portal | 204,99 € | 237,9 € | −14 % vs neuf |
| PlayStation VR2 | 314,99 € | 349,99 € | −10 % vs neuf |
| Manette DualSense Edge | 184,99 € | 179,99 € | — |
| PS5 Slim (édition disque) | 1 180 € | — | — |
Nintendo Switch reconditionnés
Les Nintendo Switch reconditionnés sur PrixSwitch →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 197,99 € | 281,98 € | −30 % vs neuf |
| Nintendo Switch Lite | 159 € | 191 € | −17 % vs neuf |
| Manette Switch 2 Pro | 59 € | 69,89 € | −16 % vs neuf |
| Manette Switch Pro | 48,99 € | 53,49 € | −8 % vs neuf |
| Nintendo Switch | 184,95 € | 199,99 € | −8 % vs neuf |
| Joy-Con 2 (paire) | 180,99 € | 69,99 € | — |
| Nintendo Switch 2 | 439 € | 429,99 € | — |
| Nintendo Switch 2 + Mario Kart World | 774,69 € | 519,99 € | — |
AirPods reconditionnés
Les AirPods reconditionnés sur PrixAirPods →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| AirPods 3 | 61,36 € | 152,45 € | −60 % vs neuf |
| AirPods 4 | 94,99 € | 149,99 € | −37 % vs neuf |
| AirPods Pro 2 | 118,5 € | 186,99 € | −37 % vs neuf |
| AirPods 4 (réduction de bruit) | 84,6 € | 129 € | −34 % vs neuf |
| AirPods Max (USB-C) | 359,9 € | 519 € | −31 % vs neuf |
| AirPods 5 | 131,99 € | 128 € | — |
| AirPods Pro 3 | 205 € | 199 € | — |
Enceintes Bluetooth reconditionnées
Les enceintes Bluetooth reconditionnées sur Enceintes Bluetooth →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Harman Kardon Onyx Studio 9 | 212,99 € | 249,99 € | −15 % vs neuf |
| JBL Clip 5 | 41,99 € | 48,99 € | −14 % vs neuf |
| JBL Xtreme 4 | 157,99 € | 179,99 € | −12 % vs neuf |
| JBL Xtreme 5 | 269,99 € | 299,99 € | −10 % vs neuf |
| JBL Go 5 | 53,97 € | 38,99 € | — |
| JBL Go 4 | 54 € | 39,9 € | — |
| JBL Flip 7 | 87,99 € | 79 € | — |
| Bose SoundLink Flex 2 | 89,95 € | 89,99 € | — |
| JBL Flip 6 | 114 € | 96,45 € | — |
| JBL Charge 6 | 134,99 € | 128,99 € | — |
| JBL Charge 5 | 159,99 € | 99,99 € | — |
| JBL Boombox 3 | 322,99 € | 299,99 € | — |
| Harman Kardon Go + Play 3 | 429,99 € | 249,99 € | — |
MacBook reconditionnés
Les MacBook reconditionnés sur PrixMacBook →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" M4 | 1 469 € | 2 269 € | −35 % vs neuf |
| MacBook Air 15" M4 | 1 109 € | 1 619 € | −32 % vs neuf |
| MacBook Air 15" M3 | 1 195 € | 1 559,99 € | −23 % vs neuf |
| MacBook Pro 16" M5 | 2 349 € | 2 999 € | −22 % vs neuf |
| MacBook Air 13" M4 | 1 120,89 € | 1 399 € | −20 % vs neuf |
| MacBook Pro 14" M6 | 1 959 € | 2 177 € | −10 % vs neuf |
| MacBook Pro 14" M5 | 2 349 € | 2 599 € | −10 % vs neuf |
| MacBook Air 13" M5 | 1 099 € | 1 199 € | −8 % vs neuf |
| MacBook Air 15" M5 | 1 423,99 € | 1 498 € | −5 % vs neuf |
| MacBook Pro 16" M4 | 2 319 € | — | — |
iPad reconditionnés
Les iPad reconditionnés sur PrixiPad →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" M5 | 1 209 € | 1 549 € | −22 % vs neuf |
| iPad Pro 11" M5 | 1 050,68 € | 1 318,87 € | −20 % vs neuf |
| iPad mini (A17 Pro) | 558 € | 689,99 € | −19 % vs neuf |
| iPad 11" (A16) | 422,98 € | 488,03 € | −13 % vs neuf |
| iPad Air 11" M3 | 599 € | 679 € | −12 % vs neuf |
| iPad Air 13" M3 | 779 € | 869 € | −10 % vs neuf |
| iPad Air 11" M4 | 699,68 € | 757,8 € | −8 % vs neuf |
| iPad Air 13" M4 | 894,48 € | 919 € | −3 % vs neuf |
| iPad mini (A20 Pro) | 819,99 € | 759 € | — |
Aspirateurs reconditionnés
Les aspirateurs reconditionnés sur PrixAspirateur →| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Roborock Qrevo Curv | 404,99 € | 877,17 € | −54 % vs neuf |
| Dreame X50 Ultra Complete | 379 € | 584 € | −35 % vs neuf |
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | 369,99 € | 443,13 € | −17 % vs neuf |
| Rowenta Silence Force RO7457EA | 232,21 € | 220,29 € | — |
| Dreame L40s Pro Ultra | 449 € | 459 € | — |
| Dyson V12s Detect Slim Submarine | 495,99 € | 404 € | — |
| iRobot Roomba Max 705 Combo + AutoWash | 638,99 € | 616,96 € | — |
| Dyson V15 Detect Absolute | 731,92 € | 732,7 € | — |
| Dyson V16 Piston Animal Submarine | 923,79 € | 634 € | — |
Autres produits
| Produit | Reconditionné | Neuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 | 543,1 € | 705,72 € | −23 % vs neuf |
| Apple Watch SE 3 | 196,71 € | 235 € | −16 % vs neuf |
| Apple Watch Series 11 | 295 € | 349 € | −15 % vs neuf |
| Samsung Galaxy S26+ | 778 € | 909 € | −14 % vs neuf |
| Xbox Series S | 439,9 € | 495 € | −11 % vs neuf |
| Samsung Galaxy S26 | 615,95 € | 669 € | −8 % vs neuf |
| Apple Watch Series 12 | 378,99 € | 399 € | −5 % vs neuf |
| Apple Watch Ultra 4 | 829,99 € | 859 € | −3 % vs neuf |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 918 € | 935 € | — |
| Xbox Series X | 1 199 € | 1 089 € | — |
Lire ce tableau
« — » dans la colonne Écart : soit aucun marchand ne vend le produit neuf aujourd'hui, soit la différence reste sous 3 %, soit une promotion rend le neuf moins cher. Chaque nom ouvre la fiche d'occasion du site spécialisé, qui compare les revendeurs un à un.